安心・明瞭な料金体系!交通費も無料!
その他一切追加手数料は発生しません!
料金のご案内
スクロールできます
| 業務の種類 | 料金(税別) |
|---|---|
| 許可更新 | 62,000円 ~ 112,000円 |
| 決算変更届 | 40,000円 ~ 65,000円 |
| 経営事項審査(決算分析含む) | 135,000円 ~ 247,000円 |
| 建設業許可新規申請 | 120,000円 ~ 200,000円 |
| 各種変更届(役員等) | 20,000円 ~ 30,000円 |
| 経営業務の管理責任者変更 | 30,000円 ~ 40,000円 |
| 専任技術者の変更 | 30,000円 ~ 60,000円 |
※その他、実費(申請手数料・公的書類の取得費用・郵送料)をご負担いただきます。
建設会員のご案内


月額 4,150円でめんどうな毎年の決算変更届、建設業許可更新申請のどちらもお任せいただけます!

